Bolton Tennis League: Mixed Tables

Division 1

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Markland Hill A 1 1 003 8 1 7
Holcombe Brook A 1 1 003 7 2 5
Worsley A 1 1 003 7 2 5
Walmer A 0 0 000 0 0 0
Chorley A 1 0 100 2 7 -5
DL Nautago A 1 0 100 2 7 -5
Lostock A 1 0 100 1 8 -7

Division 2

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook B 1 1 003 6 3 3
Markland Hill B 1 1 003 6 3 3
Hawkshaw A 1 1 003 5 4 1
DL Nautago B 0 0 000 0 0 0
Worsley B 1 0 100 4 5 -1
Bradshaw A 1 0 100 3 6 -3
Lostock B 1 0 100 3 6 -3

Division 3

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Lostock C 1 1 003 8 1 7
Tyldesley A 1 1 003 7 2 5
Chorley B 0 0 000 0 0 0
Hawkshaw B 0 0 000 0 0 0
Holcombe Brook C 0 0 000 0 0 0
DL Nautago C 1 0 100 2 7 -5
Markland Hill C 1 0 100 1 8 -7

Division 4

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Bradshaw B 1 1 003 7 2 5
Roe Green A 1 1 003 7 2 5
Elton Vale 1 1 003 6 3 3
Eagley 0 0 000 0 0 0
Walmer B 1 0 100 3 6 -3
DL Nautago D 1 0 100 2 7 -5
Hawkshaw C 1 0 100 2 7 -5

Division 5

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook D 1 1 003 9 0 9
Lostock D 1 1 003 7 2 5
Meadow Hill 1 1 003 6 3 3
Tyldesley B 0 0 000 0 0 0
Chorley C 1 0 100 3 6 -3
Markland Hill D 1 0 100 2 7 -5
Barrow Bridge 1 0 100 0 9 -9

Division 6

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook E 1 1 003 6 3 3
Markland Hill E 1 1 003 5 4 1
Lostock E 0 0 000 0 0 0
Roe Green B 0 0 000 0 0 0
Walmer C 0 0 000 0 0 0
Bradshaw C 1 0 100 4 5 -1
Hawkshaw D 1 0 100 3 6 -3