Bolton Tennis League: Men's Tables

Division 1

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Worsley A 8 8 0024 66 6 60
Markland Hill A 8 6 2018 45 27 18
Leigh A 8 4 4012 37 35 2
DL Nautago A 8 4 4012 34 38 -4
Holcombe Brook A 8 4 4012 34 38 -4
Walmer A 8 3 509 36 36 0
Lostock A 8 2 606 23 49 -26
Holcombe Brook B 8 1 703 13 59 -46

Division 2

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Worsley B 8 7 0122 45 16 29
Markland Hill B 8 6 2018 43 29 14
Eagley A 8 5 2116 42 21 21
Monton A 8 4 4012 36 36 0
Hawkshaw A 8 3 509 36 36 0
DL Nautago B 8 3 509 34 36 -2
Roe Green A 8 3 509 32 40 -8
Elton Vale A 8 0 800 9 63 -54

Division 3

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Bradshaw A 8 8 0024 52 20 32
Chorley A 8 6 1119 48 15 33
Winton 8 4 3113 34 29 5
Worsley C 8 3 4110 27 36 -9
Hawkshaw B 8 3 509 32 40 -8
Lostock B 8 3 509 28 44 -16
Eagley B 8 2 517 26 37 -11
DL Nautago C 8 1 703 23 49 -26

Division 4

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook C 7 6 0119 46 8 38
Astley & Tyldesley A 7 5 1116 33 21 12
Leigh B 7 5 2015 37 26 11
Bellingham 7 3 409 29 34 -5
Markland Hill C 7 3 409 28 35 -7
Tyldesley A 6 1 503 22 32 -10
Meadow Hill A 7 0 700 12 51 -39

Division 5

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Roe Green B 6 6 0018 40 14 26
Lostock C 6 4 2012 31 23 8
Bradshaw B 5 2 306 27 18 9
Claremont 6 2 406 25 29 -4
Elton Vale B 5 2 306 17 28 -11
DL Nautago D 6 1 503 13 41 -28

Division 6

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley B 7 6 0119 46 8 38
Worsley D 7 5 2015 32 30 2
Walmer B 7 4 2113 34 20 14
Holcombe Brook D 7 4 3012 39 24 15
Bradshaw C 7 2 506 18 44 -26
Chorley C 6 1 414 18 27 -9
Astley & Tyldesley B 7 0 611 10 44 -34

Division 7

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
DL Chorley 7 6 1018 46 17 29
Eagley C 7 5 2015 38 25 13
Holcombe Brook E 7 4 3012 34 29 5
Markland Hill D 7 4 3012 33 30 3
Lostock D 7 3 409 29 34 -5
Chorley D 6 1 503 17 37 -20
Markland Hill E 7 1 603 19 44 -25

Division 8

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Tyldesley B 7 7 0021 50 13 37
Monton B 6 5 1015 35 19 16
Hawkshaw C 7 4 3012 37 26 11
Astley & Tyldesley C 7 4 3012 32 31 1
Holcombe Brook F 7 2 506 29 34 -5
Meadow Hill B 7 2 506 23 40 -17
Walmer C 7 0 700 10 53 -43