Bolton Tennis League: Men's Tables

Division 1

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Worsley A 1 1 0 0 2 9 0 9
Holcombe Brook A 1 1 0 0 2 6 3 3
Hawkshaw A 1 1 0 0 2 5 4 1
Walmer A 1 1 0 0 2 5 4 1
DL Nautago A 1 0 1 0 0 4 5 -1
Leigh 1 0 1 0 0 4 5 -1
Markland Hill A 1 0 1 0 0 3 6 -3
Worsley B 1 0 1 0 0 0 9 -9

Division 2

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Eagley A 1 1 0 0 2 8 1 7
DL Chorley A 1 1 0 0 2 6 3 3
DL Nautago B 1 1 0 0 2 6 3 3
Lostock A 1 1 0 0 2 5 4 1
Holcombe Brook B 1 0 1 0 0 4 5 -1
Markland Hill B 1 0 1 0 0 3 6 -3
Roe Green A 1 0 1 0 0 3 6 -3
DL Chorley B 1 0 1 0 0 1 8 -7

Division 3

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Elton Vale A 1 1 0 0 2 8 1 7
Monton 1 1 0 0 2 6 3 3
Bradshaw A 1 1 0 0 2 5 4 1
Chorley A 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawkshaw B 0 0 0 0 0 0 0 0
DL Nautago C 1 0 1 0 0 4 5 -1
Winton 1 0 1 0 0 3 6 -3
Lostock B 1 0 1 0 0 1 8 -7

Division 4

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Tyldesley A 1 1 0 0 2 9 0 9
Astley & Tyldesley A 1 1 0 0 2 7 2 5
Worsley C 1 1 0 0 2 7 2 5
Barrow Bridge 1 1 0 0 2 5 4 1
Elton Vale B 1 0 1 0 0 4 5 -1
Eagley B 1 0 1 0 0 2 7 -5
Markland Hill C 1 0 1 0 0 2 7 -5
Meadow Hill A 1 0 1 0 0 0 9 -9

Division 5

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Holcombe Brook C 1 1 0 0 2 9 0 9
DL Nautago D 1 1 0 0 2 8 1 7
Bellingham 1 1 0 0 2 6 3 3
Claremont 1 1 0 0 2 5 4 1
Chorley B 1 0 1 0 0 4 5 -1
Bradshaw B 1 0 1 0 0 3 6 -3
Lostock C 1 0 1 0 0 1 8 -7
Bradshaw C 1 0 1 0 0 0 9 -9

Division 6

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Markland Hill D 1 1 0 0 2 7 2 5
Walmer B 1 1 0 0 2 6 3 3
Worsley D 1 1 0 0 2 5 4 1
Astley & Tyldesley B 0 0 0 0 0 0 0 0
Chorley C 0 0 0 0 0 0 0 0
DL Chorley C 1 0 1 0 0 4 5 -1
Roe Green B 1 0 1 0 0 3 6 -3
Markland Hill E 1 0 1 0 0 2 7 -5

Division 7

Team Played Won Lost Abandoned Points For Against SetDiff
Tyldesley B 1 1 0 0 2 7 2 5
Hawkshaw C 1 1 0 0 2 6 3 3
Holcombe Brook D 1 1 0 0 2 5 4 1
Meadow Hill B 1 1 0 0 2 5 4 1
Eagley C 1 0 1 0 0 4 5 -1
Lostock D 1 0 1 0 0 4 5 -1
Holcombe Brook E 1 0 1 0 0 3 6 -3
Astley & Tyldesley C 1 0 1 0 0 2 7 -5