Bolton Tennis League: Men's Tables

Division 1

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
DL Nautago A 1 1 003 8 1 7
Worsley A 1 1 003 8 1 7
Leigh A 1 1 003 7 2 5
Holcombe Brook A 1 1 003 5 4 1
Walmer A 1 0 100 4 5 -1
Lostock A 1 0 100 2 7 -5
Holcombe Brook B 1 0 100 1 8 -7
Markland Hill A 1 0 100 1 8 -7

Division 2

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Markland Hill B 1 1 003 7 2 5
Monton A 1 1 003 7 2 5
DL Nautago B 1 1 003 6 3 3
Worsley B 1 1 003 5 4 1
Hawkshaw A 1 0 100 4 5 -1
Eagley A 1 0 100 3 6 -3
Elton Vale A 1 0 100 2 7 -5
Roe Green A 1 0 100 2 7 -5

Division 3

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley A 1 1 003 8 1 7
Bradshaw A 1 1 003 7 2 5
Lostock B 1 1 003 7 2 5
Winton 1 1 003 6 3 3
Eagley B 1 0 100 3 6 -3
Hawkshaw B 1 0 100 2 7 -5
Worsley C 1 0 100 2 7 -5
DL Nautago C 1 0 100 1 8 -7

Division 4

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook C 1 1 003 8 1 7
Leigh B 1 1 003 7 2 5
Markland Hill C 1 1 003 6 3 3
Tyldesley A 0 0 000 0 0 0
Bellingham 1 0 100 3 6 -3
Astley & Tyldesley A 1 0 100 2 7 -5
Meadow Hill A 1 0 100 1 8 -7

Division 5

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Elton Vale B 1 1 003 6 3 3
Lostock C 1 1 003 6 3 3
Roe Green B 1 1 003 5 4 1
Bradshaw B 0 0 000 0 0 0
DL Nautago D 1 0 100 4 5 -1
Barrow Bridge 1 0 100 3 6 -3
Claremont 1 0 100 3 6 -3

Division 6

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley B 1 1 003 9 0 9
Worsley D 1 1 003 7 1 6
Walmer B 1 1 003 7 2 5
Chorley C 0 0 000 0 0 0
Holcombe Brook D 1 0 100 2 7 -5
Bradshaw C 1 0 100 1 7 -6
Astley & Tyldesley B 1 0 100 0 9 -9

Division 7

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Markland Hill D 1 1 003 6 3 3
DL Chorley 1 1 003 5 4 1
Holcombe Brook E 1 1 003 5 4 1
Chorley D 0 0 000 0 0 0
Eagley C 1 0 100 4 5 -1
Markland Hill E 1 0 100 4 5 -1
Lostock D 1 0 100 3 6 -3

Division 8

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Tyldesley B 1 1 003 7 2 5
Astley & Tyldesley C 1 1 003 5 4 1
Meadow Hill B 0 0 000 0 0 0
Monton B 0 0 000 0 0 0
Walmer C 0 0 000 0 0 0
Hawkshaw C 1 0 100 4 5 -1
Holcombe Brook F 1 0 100 2 7 -5