Bolton Tennis League: Men's Tables

Division 1

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Worsley A 14 14 0042 120 6 114
Markland Hill A 14 12 2036 92 34 58
DL Nautago A 14 8 6024 59 67 -8
Holcombe Brook A 14 7 7021 62 64 -2
Walmer A 14 6 8018 57 69 -12
Leigh A 14 5 9015 54 72 -18
Lostock A 14 2 1206 32 94 -62
Holcombe Brook B 14 2 1206 28 98 -70

Division 2

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Worsley B 14 12 1137 88 27 61
Markland Hill B 14 10 4030 78 48 30
Eagley A 14 9 4128 74 43 31
Hawkshaw A 14 7 7021 69 57 12
Roe Green A 14 7 7021 62 64 -2
Monton A 14 5 9015 54 72 -18
DL Nautago B 14 5 9015 52 72 -20
Elton Vale A 14 0 1400 16 110 -94

Division 3

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Bradshaw A 14 13 1039 93 33 60
Chorley A 14 12 1137 87 29 58
Hawkshaw B 14 7 7021 57 69 -12
Winton 14 6 7119 60 57 3
Worsley C 14 6 7119 56 61 -5
Eagley B 14 4 9113 51 65 -14
Lostock B 14 4 10012 44 82 -38
DL Nautago C 14 2 1206 37 89 -52

Division 4

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Holcombe Brook C 12 11 0134 79 20 59
Astley & Tyldesley A 12 7 4122 57 42 15
Leigh B 12 6 6018 54 54 0
Tyldesley A 12 6 6018 54 54 0
Markland Hill C 12 6 6018 50 58 -8
Bellingham 12 5 7015 50 58 -8
Meadow Hill A 12 0 1200 25 83 -58

Division 5

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Roe Green B 10 9 1027 63 27 36
Bradshaw B 10 5 5015 51 39 12
DL Nautago D 10 5 5015 37 53 -16
Claremont 10 4 6012 46 44 2
Lostock C 10 4 6012 40 50 -10
Elton Vale B 10 3 709 33 57 -24

Division 6

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Chorley B 12 11 0134 85 14 71
Walmer B 12 8 3125 63 36 27
Holcombe Brook D 12 7 5021 66 42 24
Worsley D 12 6 6018 45 62 -17
Chorley C 12 5 6116 46 53 -7
Bradshaw C 12 2 1006 25 82 -57
Astley & Tyldesley B 12 1 1014 29 70 -41

Division 7

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
DL Chorley 12 10 2030 82 26 56
Eagley C 12 9 3027 69 39 30
Holcombe Brook E 12 7 5021 57 51 6
Markland Hill D 12 6 6018 48 60 -12
Chorley D 12 4 8012 51 57 -6
Lostock D 12 4 8012 44 64 -20
Markland Hill E 12 2 1006 27 81 -54

Division 8

Team Played Won LostAbandonedPoints For Against SetDiff
Tyldesley B 12 11 1033 82 26 56
Monton B 12 9 3027 74 34 40
Hawkshaw C 12 8 4024 63 45 18
Astley & Tyldesley C 12 6 6018 61 47 14
Holcombe Brook F 12 6 6018 58 50 8
Meadow Hill B 12 2 1006 26 82 -56
Walmer C 12 0 1200 14 94 -80