Men's Table 2021

Division 1

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
DL Chorley A 14 13 0 1 27 84 33 51
Chorley A 14 9 4 1 19 58 59 -1
Ellesmere A 14 9 5 0 18 83 43 40
Markland Hill A 14 7 5 2 16 60 48 12
Holcombe Brook A 14 7 5 2 16 59 49 10
Hawkshaw A 14 4 9 1 9 52 65 -13
DL Abitare A 14 2 12 0 4 33 93 -60
Lostock A 14 1 12 1 3 36 81 -45

Division 2

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Leigh 12 11 1 0 22 89 19 70
Ellesmere B 12 9 2 1 19 64 35 29
Walmer A 12 9 3 0 18 62 46 16
Elton Vale A 12 5 6 1 11 48 51 -3
Darwen 12 5 7 0 10 51 57 -6
Tyldesley A 12 1 11 0 2 30 78 -48
DL Abitare B 12 1 11 0 2 25 83 -58

Division 3

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Roe Green A 14 12 1 1 25 91 26 65
Eagley A 14 11 2 1 23 90 27 63
Chorley B 14 8 6 0 16 60 66 -6
Bradshaw A 14 6 7 1 13 57 60 -3
Holcombe Brook B 14 5 8 1 11 55 62 -7
Lostock B 14 5 9 0 10 43 83 -40
Markland Hill B 14 3 10 1 7 49 68 -19
DL Abitare C 14 3 10 1 7 32 85 -53

Division 4

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Hawkshaw B 14 11 2 1 23 89 28 61
Winton 14 9 4 1 19 71 46 25
Claremont 14 8 6 0 16 67 59 8
Walmer B 14 8 6 0 16 63 63 0
Ellesmere C 14 6 6 2 14 58 58 0
Barrow Bridge A 14 4 8 2 10 50 66 -16
Meadow Hill A 14 3 10 1 7 39 78 -39
Bradshaw B 14 3 10 1 7 39 78 -39

Division 5

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Monton 14 14 0 0 28 100 23 77
Eagley B 14 11 3 0 22 82 44 38
Tyldesley B 14 9 5 0 18 81 45 36
Hawkshaw C 14 6 7 1 13 51 66 -15
Elton Vale B 14 6 8 0 12 57 66 -9
Holcombe Brook C 14 5 8 1 11 50 67 -17
Markland Hill C 14 3 11 0 6 45 81 -36
DL Abitare D 14 1 13 0 2 26 100 -74

Division 6

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Chorley C 14 12 1 1 25 81 36 45
Lostock C 14 11 2 1 23 81 36 45
Astley & Tyldesley A 14 10 3 1 21 86 31 55
Eagley C 14 7 6 1 15 59 58 1
Roe Green B 14 7 7 0 14 64 62 2
Markland Hill D 14 4 10 0 8 44 82 -38
Bellingham 14 2 11 1 5 41 76 -35
Hawkshaw D 14 0 13 1 1 21 96 -75

Division 7

Team
Played
Won
Lost
Abandoned
Points
For
Against
SetDiff
Astley & Tyldesley B 12 10 1 1 21 76 23 53
Bradshaw C 12 10 2 0 20 77 31 46
Chorley D 12 7 5 0 14 50 58 -8
Lostock D 12 6 6 0 12 58 50 8
Barrow Bridge B 12 3 7 2 8 34 56 -22
Holcombe Brook D 12 3 8 1 7 37 62 -25
Meadow Hill B 12 1 11 0 2 20 88 -68